Aqui les dejamos una comparativa entre las ofertas convergentes de todos los operadores, donde telefonÃa fija y móvil se unen para ofrecer una solución global a los usuarios.
| Operador | Oferta | Cuota Mensual (Desde) | Consumo MÃnimo | Tipo | Descripción | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUSKALTEL | TARIFA UNIKA 6 | 15,50 | 6,00 | Móvil | Tarifa única 24h para clientes de fibra óptica de Euskaltel. El mÃnimo mensual de consumo será sólo de 6 euros (10 euros para el resto de clientes) | |
| EUSKALTEL | PLAN MI FAMILIA | 15,50 | 6,00 | Fijo y Móvil | Llamadas a 0 euros/min entre todos los teléfonos del Plan Mi Familia. Exclusivo para fijos de Fibra Óptica/Selección y móviles de Euskaltel. Incluye como mÃnimo un móvil de contrato y un máximo de 3 móviles contrato y 3 móviles tarjeta. Todos los teléfonos de la familia deben de estar bajo la misma factura. | Llamadas y videollamadas nacionales a 0 cénts/min con un lÃmite mensual de 1.000 minutos por móvil y 4.000 minutos por fijo. Coste de establecimiento de llamada 15 cénts |
| JAZZTEL | SERVICIO MÓVIL (voz y datos) | 19,95 | 0,00 | Fijo y Móvil | Para contratar el servicio móvil de Jazztel es necesario ser cliente de ADSL con LÃnea de Jazztel o de trarifa Plana de voz con mantenimiento de lÃnea de Jazztel. | La baja del servicio de ADSL y/o LÃnea de Jazztel no impide seguir disfrutando del servicio móvil de Jazztel. No tiene periodo mÃnimo de permanencia ni consumo mÃnomo mensual tanto en voz como en datos.A los clientes de ADSL Máxima velocidad o Jazztelia TV se les regala un bono de 200MB mensuales mientras sean clientes. |
| Ono | Todos los dúos y trÃos con Banda Ancha (de 3 Mb o superior) de Ono | 28,00 | - | Fijo | Incorpora la banda ancha móvil con un bono de 5 MB diarios gratuito | Cuota de alta e instalación promocionadas con compromiso de permanecia de 12 meses. Penalización por baja anticipada: Cuota de Alta: 35,00 €. Cuota de Instalación: 80,00 € |
| ORANGE | Numeros Plus | 1,00 | Fijo y Móvil | “Contratable juanto a servicios con ADSL + llamadas. Los productos con lÃnea Orange, además, incluyen 1 número gratis de “”Numeros Plus”"” | “”"Numeros Plus”" permite dar de alta hasta 15 números de Orange con los que se puede hablar desde el fijo hasta 1.000 minutos la mes a 0 euros/minuto (sin establecimiento de llmadas) y desde estos números móviles de Orange elegidos al fijo. Promoción hasta el 31 de marzo de 2009, por la que al darse de alta en Números Plus, se disfruta de 5 números gratis durante 3 meses.” | |
| ORANGE | TP Naveghable (móvil) | 29,00 | Móvil | Llamadas nacionales en H.R. a 0 €/min. | TP Internet desde el móvil 24h + TP llamadas a 0 €/minuto a todos los destinos nacionales de 18h a 8h. | |
| ORANGE | TP Mini (móvil) | 15,00 | Móvil | Llamadas nacionales en H.R. a 0 €/min. | 300 minutos al mes para llamar Llamadas a 0 €/minuto a todos los destinos nacionales de 18h a 8h. | |
| ORANGE | Tarifa Plana Plus (móvil) | 27,90 | Móvil | Llamadas a 0€ a todos los fijos las 24 y a todos los móviles de 18:00 a 08:00h. | “TP llamadas a 0 €/minuto a todos los destinos móviles nacionales de 18h a 8h y a fijos 24h. LÃmite: 1.000 minutos/ciclo de facturación con un máximo de 500 minutos a móviles de 18 a 8h. Aplicables a un máximo de 75 números de destino diferentes. Duración máxima de cada llamada: 1 hora. | |
| ORANGE | Tarifa Plana (móvil) | 22,00 | Móvil | Llamadas a 0€ a todos los fijos y a todos los móviles de 18:00 a 08:00h. | 700 minutos al mes para llamar de 18h a 8h a fijos y móviles nacionales, sin establecimiento de llamada y a 0 €/min. | |
| ORANGE | Único | 8,00 | Fijo y Móvil | Llamadas desde casa con el móvil dual en cobertura del router Wi-Fi a 0 € a fijos nacionales y móviles Orange sin coste de establecimiento. Con un lÃmite de 1.000 minutos/mes. | “Cuota del servicio 6 meses para altas anteriores a al 31 de diciembre de 2008. | |
| R | Combo 1 | 25,00 | - | Fijo | “Teléfono con TP y acceso a internet, con posibilidad de BA | incliuye 500 minutos al mes en llamadas desde el fijo a móviles de R.” |
| R | Combo 2 | 45,00 | - | Fijo | “Dúo Voz + TV | incluye 500 minutos al mes en llamadas desde el fijo a móviles nacionales de cualquier operador.” |
| R | COMBO 3 | 55,00 | - | Fijo | “Dúo Voz+ BA | incluye 500 minutos al mes en llamadas desde el fijo a móviles de R.” |
| R | COMBO R | 75,00 | - | Fijo | TrÃo que incluye 500 minutos al mes en llamadas desde el fijo a móviles nacionales de cualquier operador. | Limitación de 120minutos/llamada a fijos , excesoa 3 cént/min. En llamadas a móviles, lÃmite de 500 min/mes. |
| TELE2 / COMUNITEL | LINEA TELE2 TOTAL | 26,90 | - | Fijo | LÃnea telefónica con TP de Voz y acceso de BA de pago por uso. Incluye un bono de 60 minutos mensuales en llamadas a móviles nacionales en horario de lunes a viernes de 20 a 8 horas y las 24 h. los sábados, domingos y festivos de ámbito nacional. | Incluye un bono de 60 minutos para llamdas de fijo a móvil en horario reducido. Uso del ADSL por 2euros/dÃa (fines de semana gratis). Conexiones realizadas desde las 03:00 (de la madrugada) hasta las 02:59h (de la madrugada) del dÃa siguiente. Incluye el servicio telefónico mediante VoIP. LÃmite de llamadas: 3000 minutos/mes. |
| TELECABLE | PACK AFFIN | 29,50 | 9,00 | Fijo y Móvil | Incluye Televisión, TelefonÃa Fija con Tarifa Plana para llamadas a fijos nacionales por 5 euros al mes (precio sin telefonÃa móvil de 15,5 euros al mes) y TelefonÃa Móvil | La TV digital cuesta 4 € más al mes |
| TELECABLE | PACK UNNE | 42,00 | 9,00 | Fijo y Móvil | “Cuadruple oferta (voz fija y móvil, banda ancha y televisión) con una ebaja de 6 euros de la cuota del trÃo por contratar la telefonÃa móvil | también gratis la cuota mensual del módulo de ahorro Tus Frecuentes y 100 minutos al mes en llamadas desde el fijo a cualquier móvil de Telecable.” |
| VODAFONE | Vodafone en Tu Casa | 15,00 | 9,00 | Móvil | Número de telefono fijo con portabilidad con llamadas que se reciben por el móvil. Tarifa Plana para llamadas a fijos nacionales (1.000 minutos/mes). | La telefonÃa se proporciona por la red móvil de Vodafne. LÃmite TP voz a fijos: 1.000 minutos al mes. Lleva asociado un número fijo y admite portar el número antiguo. Las llamadas al fijo sólo se reciben cuando se está en el domicilio. |
| VODAFONE | Vodafone en Tu Casa Uno | - | 9,00 | Móvil | 1.000 minutos mensuales para llamadas a destinos fijos nacionales a 1 cént/min. | La telefonÃa se proporciona por la red móvil de Vodafne. LÃmite llamadas a fijos: 1.000 minutos al mes. Resto de llamadas según plan de móvil contratado. |
| VODAFONE | ADSL Vodafone | 34,90 | 9,00 | Móvil | Oferta combinada de ADSL y Banda ancha móvil + 1.000 minutos mensuales para llamadas a destinos fijos nacionales. Número de telefono fijo con portabilidad con llamadas que se reciben por el móvil. | El 3G sirve de backup mientras se provee el ADSL o cuando éste no funciona. Se puede usar independientemente con un TP diaria de 2,9€/dÃa de conexión. La telefonÃa se proporciona por la red móvil de Vodafne. LÃmite TP voz a fijos: 1.000 minutos al mes. Lleva asociado un número fijo y admite portar el número antiguo. Las llamadas al fijo sólo se reciben cuando se está en el domicilio. |
| VODAFONE | ADSL Vodafone Uno | 29,90 | 9,00 | Móvil | Oferta combinada de ADSL y banda ancha móvil + 1.000 minutos mensuales para llamadas a destinos fijos nacionales a 1 cént/min. | El 3G sirve de backup mientras se provee el ADSL o cuando éste no funciona. Se puede usar independientemente con un TP diaria de 2,9€/dÃa de conexión. La telefonÃa se proporciona por la red móvil de Vodafne. LÃmite llamadas a fijos: 1.000 minutos al mes. Resto de llamadas según plan de móvil contratado. |
Via www.adslnet.es
