<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftwareP2P &#187; Anuncios</title>
	<atom:link href="http://www.software-p2p.com/p2p/anuncios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-p2p.com</link>
	<description>descargar programas p2p gratis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El Gobierno asegura que el cierre de webs protege a la libertad de expresión</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/el-gobierno-asegura-que-el-cierre-de-webs-protege-a-la-libertad-de-expresion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-gobierno-asegura-que-el-cierre-de-webs-protege-a-la-libertad-de-expresion</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/el-gobierno-asegura-que-el-cierre-de-webs-protege-a-la-libertad-de-expresion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que el cierre de páginas web previsto en la nueva Ley de Economía Sostenible protege a la libertad de expresión. La ley está redactada &#8221;para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información&#8221; y no la propiedad intelectual, ha asegurado el ministro. El Consejo Fiscal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4587" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2010/02/NEWnoticias-120x70.gif" alt="NEWnoticias" width="120" height="70" />El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que el cierre de páginas web previsto en la nueva <strong>Ley de Economía Sostenible</strong> protege a la libertad de expresión.<br />
<span id="more-4586"></span><br />
La ley está redactada &#8221;para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información&#8221; y no la propiedad intelectual, ha asegurado el ministro.</p>
<p>El Consejo Fiscal consideró ayer &#8220;dudoso&#8221; que la protección de la propiedad intelectual &#8220;deba ponerse a la misma altura&#8221; que la de los derechos fundamentales como la libertad de expresión.</p>
<p>Hay que recordar que la disposición final incluida en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible deja en manos de una coalición de expertos el bloqueo de una página web. Cada vez hay más voces críticas contra las medidas propuestas por el Gobierno y es que la protección de un colectivo está coartando los derechos y libertades de la mayoría de los ciudadanos.</p>
<p>Via: <a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/el-gobierno-asegura-que-el-cierre-de-webs-protege-a-la-libertad-de-expresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica desplegará fibra en Galicia para llegar a cualquier población</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/telefonica-desplegara-fibra-en-galicia-para-llegar-a-cualquier-poblacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telefonica-desplegara-fibra-en-galicia-para-llegar-a-cualquier-poblacion</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/telefonica-desplegara-fibra-en-galicia-para-llegar-a-cualquier-poblacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[Ignacio Aller, responsable de la operadora en Galicia y Asturias ha anunciado en una entrevista publicada por el diario Xornal.com que en 2010 van a iniciar el despliegue de fibra óptica hasta el hogar para cubrir la mayor parte de las poblaciones. En una comunidad autónoma donde la cuota de mercado de Telefónica es inferior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4584" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2010/02/NEWtelefonica3-120x70.gif" alt="NEWtelefonica" width="120" height="70" />Ignacio Aller, responsable de la operadora en <strong>Galicia y Asturias</strong> ha anunciado en una entrevista publicada por el diario <strong>Xornal.com</strong> que en 2010 van a iniciar el despliegue de fibra óptica hasta el hogar para cubrir la mayor parte de las poblaciones.<br />
<span id="more-4583"></span><br />
En una comunidad autónoma donde la cuota de mercado de Telefónica es inferior a la media nacional la operadora se ve obligada a invertir. Otro factor importante es que en banda ancha fija cuenta con un duro competidor, el operador de cable R que cuenta con ofertas de fibra asequibles.</p>
<p>Ha señalado tambien que en los próximos años Telefónica va a realizar un esfuerzo inversor importante en Galicia. Renovará infraestructuras y desplegará redes de nueva generación que permitan ofrecer servicios innovadores que ofrezcan más velocidad. El responsable de la operadora ha indicado que en telefonía fija, la cuota de mercado en Galicia está alrededor del 70%, mientras que en la de ADSL se sitúa en el 48%. En relación a la televisión digital (Imagenio), la cuota de mercado es del 11%, lo que supone que hay 70.000 abonados aproximadamente. En el caso de la telefonía móvil, Movistar tiene el 45% de los clientes.</p>
<p>Los datos están por debajo de la media nacional, sobre todo en banda ancha fija y es que muchos clientes han optado por contratar ofertas de banda ancha con el operador local.</p>
<p>Via: <a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/telefonica-desplegara-fibra-en-galicia-para-llegar-a-cualquier-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediapro anuncia que la nueva plataforma de TDT de pago costará 25 euros</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/mediapro-anuncia-que-la-nueva-plataforma-de-tdt-de-pago-costara-25-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mediapro-anuncia-que-la-nueva-plataforma-de-tdt-de-pago-costara-25-euros</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/mediapro-anuncia-que-la-nueva-plataforma-de-tdt-de-pago-costara-25-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[Jaume Roures, responsable de la productora catalana Mediapro ha anunciado el lanzamiento de una nueva plataforma de TDT de pago que tendrá entre cuatro y ocho canales distintos y que costará como máximo 25 euros al mes. Según Roures, la plataforma ofrecerá, entre otros contenidos, &#8220;buen cine americano, buenas series, un canal infantil y Gol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4579" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2010/02/NEWanuncios2-120x70.gif" alt="NEWanuncios" width="120" height="70" />Jaume Roures, responsable de la productora catalana <strong>Mediapro</strong> ha anunciado el lanzamiento de una nueva plataforma de TDT de pago que tendrá entre cuatro y ocho canales distintos y que costará como máximo 25 euros al mes.<br />
<span id="more-4578"></span><br />
Según Roures, la plataforma ofrecerá, entre otros contenidos, &#8220;<strong>buen cine americano, buenas series, un canal infantil y Gol Televisión&#8221;,</strong> canal que ejercerá &#8220;un papel de arrastre indiscutible para los amantes del fútbol. Actualmente <strong>Gol TV</strong> cuesta 15 euros al mes y la nueva plataforma sumaría 10 euros más a cambio de<strong> </strong>6-7 canales más de calidad<strong>.</strong></p>
<p>El empresario catalán espera que el lanzamiento no se demore &#8220;porque el mercado se abre y la TDT estará entodos los hogares a partir de abril&#8221;. Considera que la generalización de la señal digital es precisamente &#8220;lo que permitirá hacer productos exclusivos más asequibles para la gente y llegar a todas las casas, cosas que no puede hacer el satélite, por cuestiones de precio y de tecnología, el cable ni el ADSL&#8221;.</p>
<p>Para Mediapro se trata de &#8220;abrir al máximo&#8221; los contenidos, algo que la productora ya está haciendo con el fútbol según indica Roures. Precisamente muchos usuarios opinan lo contrario ya que el año pasado la Sexta ofrecía multitud de partidos en abierto y este año es obligatorio suscribirse a una plataforma de pago.</p>
<p>Via: <a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/mediapro-anuncia-que-la-nueva-plataforma-de-tdt-de-pago-costara-25-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone y Pepephone son los operadores de banda ancha móvil más valorados</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/vodafone-y-pepephone-son-los-operadores-de-banda-ancha-movil-mas-valorados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vodafone-y-pepephone-son-los-operadores-de-banda-ancha-movil-mas-valorados</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/vodafone-y-pepephone-son-los-operadores-de-banda-ancha-movil-mas-valorados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone es el operador preferido para conectar a Internet en movilidad. Según los datos que se desprenden de una encuesta realizada, el 29% de los usuarios prefiere a Vodafone. En segunda posición aparece Pepephone con el 17% de los votos. La operadora británica es la favorita de los usuarios y las razones son evidentes. Vodafone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4577" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2010/02/NEWvodafone1-120x70.gif" alt="NEWvodafone" width="120" height="70" /><strong>Vodafone </strong>es el operador preferido para conectar a Internet en movilidad. Según los datos que se desprenden de una encuesta realizada, el 29% de los usuarios prefiere a Vodafone. En segunda posición aparece<strong> Pepephone</strong> con el 17% de los votos.<br />
<span id="more-4576"></span><br />
La operadora británica es la <strong>favorita</strong> de los usuarios y las razones son evidentes. Vodafone ha sido pionero en España eliminando los límites de tráfico en sus tarifas planas y permitiendo que los usuarios puedan <strong>utilizar programas P2P</strong> con este tipo de conexiones. Semanas después del anuncio, Vodafone indicó que se había incrementado un 20% el tráfico de su red sin que se hubieran provocado problemas de saturación. Otra fortaleza importante es que permite conectar a 21 megas en zonas de cobertura HSPA+.</p>
<p>El segundo operador más valorado es <strong>Pepephone</strong> que curiosamente utiliza la red de Vodafone para ofrecer el servicio de Internet móvil. En este caso los precios económicos son un factor clave para la decisión de los usuarios. En tercera posición encontramos a <strong>Movistar</strong> que también permite conectar a 21 megas en algunas zonas pero sus ofertas tienen límites de tráfico a partir de los cuáles la velocidad se reduce. En cuarta posición nos encontramos a <strong>Simyo </strong>que precisamente acaba de modificar sus tarifas de datos coincidiendo con su segundo aniversario y en quinta posición aparece Orange con sus tarifas &#8220;Internet Everywhere&#8221;.</p>
<p>La última posición es para <strong>Yoigo</strong> que sigue captando más clientes que sus competidores pero que tiene una percepción negativa, sobre todo después de conocer que su servicio de Internet diario estaba priorizado.</p>
<p>Via: <a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/vodafone-y-pepephone-son-los-operadores-de-banda-ancha-movil-mas-valorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica realizará pruebas de LTE la semana que viene con velocidades de hasta 100 megas</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/telefonica-realizara-pruebas-de-lte-la-semana-que-viene-con-velocidades-de-hasta-100-megas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telefonica-realizara-pruebas-de-lte-la-semana-que-viene-con-velocidades-de-hasta-100-megas</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/telefonica-realizara-pruebas-de-lte-la-semana-que-viene-con-velocidades-de-hasta-100-megas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 02:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[La operadora ha anunciado hoy que la semana que viene llevará a cabo una serie de pruebas con LTE (Long Term Evolution) en Barcelona con motivo del Mobile World Congress. Según explica Telefónica, se tratará de una prueba real &#8220;en vivo&#8221; que mostrará las bondades de esta tecnología móvil. &#8220;Como proveedor de servicios, estamos comprometidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4575" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2010/02/NEWmovistar-120x70.gif" alt="NEWmovistar" width="120" height="70" />La operadora ha anunciado hoy que la semana que viene llevará a cabo una serie de pruebas con <strong>LTE </strong>(Long Term Evolution) en Barcelona con motivo del Mobile World Congress. Según explica<strong> Telefónica</strong>, se tratará de una prueba real &#8220;en vivo&#8221; que mostrará las bondades de esta tecnología móvil.<br />
<span id="more-4574"></span><br />
&#8220;Como proveedor de servicios, estamos comprometidos con la innovación constante para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Las necesidades de nuestros clientes han evolucionado y se han vuelto más maduras, y LTE es la tecnología que nos permitirá responder a las mismas, por ello estamos realmente orgullosos de ser uno de los primeros operadores en demostrar los servicios LTE utilizando hardware comercial&#8221;, explica la operadora en un comunicado.</p>
<p>La cuarta generación de telefonía móvil permite navegar a velocidades ultrarrápidas, hasta 1Gbps. En Noruega Telia Sonera ha sido el primer operador europeo en lanzar ofertas comerciales, sin embargo en países como Corea o Japón es habitual navegar con banda ancha móvil con 100 megas de velocidad.</p>
<p>El LTE permitirá conectar un dispositivo móvil a 1Gbps de velocidad en un punto fijo y hasta 100 Mbps en movimiento (hasta 120 Km/hora). La velocidad de subida será de 50Mb y la latencia será muy baja, siendo inferior a 10 ms, por tanto competirá directamente con las redes de banda ancha fijas en el futuro.</p>
<p>Telefónica demostrará la capacidad para descargar rápidamente vídeos de alta resolución en terminales LTE en su stand y en una furgoneta que recorrerá los alrededores de la FIRA de Barcelona, bajo la cobertura de una estación base LTE situada en un emplazamiento actual de Telefónica. Los visitantes también podrán experimentar las ventajas de la 4º Generación o LTE comparando la velocidad y la calidad de imagen en la transmisión de un mismo vídeo con una red HSPA actual. Otras aplicaciones que se mostrarán durante el congreso serán las de video conferencia con tecnología LTE.</p>
<p>Via:<a href="http://www.adslzone.net"> www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/telefonica-realizara-pruebas-de-lte-la-semana-que-viene-con-velocidades-de-hasta-100-megas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propuesta de Telefónica de cobrar a los buscadores a debate en Bruselas</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/la-propuesta-de-telefonica-de-cobrar-a-los-buscadores-a-debate-en-bruselas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-propuesta-de-telefonica-de-cobrar-a-los-buscadores-a-debate-en-bruselas</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/la-propuesta-de-telefonica-de-cobrar-a-los-buscadores-a-debate-en-bruselas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[César Alierta, El presidente de Telefónica, considera que los operadores ponen los medios para que los buscadores puedan desarrollar su modelo de negocio y ha propuesto que Google, Yahoo o Bing paguen por el uso de las redes de telecomunicaciones. La propuesta planteada se debatirá en Bruselas. &#8220;Es evidente que los buscadores de Internet utilizan nuestras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4573" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2010/02/NEWtelefonica2-120x70.gif" alt="NEWtelefonica" width="120" height="70" />César Alierta, El presidente de <strong>Telefónica</strong>, considera que los operadores ponen los medios para que los buscadores puedan desarrollar su modelo de negocio y ha propuesto que <strong>Google, Yahoo o Bing</strong> paguen por el uso de las redes de telecomunicaciones. La propuesta planteada se debatirá en Bruselas.<br />
<span id="more-4572"></span><br />
&#8220;Es evidente que los buscadores de Internet utilizan nuestras redes sin pagarnos nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros&#8221;, señaló Alierta el pasado viernes. Asimismo el presidente de la operadora destacó que la situación debe cambiar porque &#8220;todo lo hacen las telecos&#8221;.</p>
<p>Según publica <strong>Portaltic</strong>, la petición de Alierta se produce a raíz de de la propuesta de pedir dinero a los proveedores de vídeo, como hizo el operador británico BT con la BBC por consumir mucho ancho de banda ofreciendo contenidos en <strong>alta definición</strong>. En este caso, otros operadores se animaron a estudiar la propuesta. Virgin y BSkyB eran en aquel momento los dos principales proveedores que estarían en el punto de mira de estas empresas.</p>
<p>A día de hoy, la Comisión Europea continúa debatiendo el tema de la neutralidad de la red, por lo que en caso de aprobar una directiva debería ser transpuesta a la legislación española. Es evidente que los operadores buscan fórmulas para facturar más dinero, en este caso los buscadores son máquinas de generar beneficios y eso las telecos lo saben.</p>
<p>Desde la Asociación de Internautas y colectivos de usuarios se ha criticado duramente la medida.</p>
<p>Via: <a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/la-propuesta-de-telefonica-de-cobrar-a-los-buscadores-a-debate-en-bruselas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fibra óptica y velocidad ultrarrápida llega a Canadá con límites de descarga</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/la-fibra-optica-y-velocidad-ultrarrapida-llega-a-canada-con-limites-de-descarga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fibra-optica-y-velocidad-ultrarrapida-llega-a-canada-con-limites-de-descarga</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/la-fibra-optica-y-velocidad-ultrarrapida-llega-a-canada-con-limites-de-descarga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[Las ofertas de banda ancha ultrarrápida han llegado a Canadá gracias a la fibra óptica y VDSL2, sin embargo la mayoría de ofertas tiene limitaciones de tráfico. ¿Qué sentido tiene ofrecer velocidad y limitar las descargas? La operadora de telecomunicaciones Bell acaba de anunciar un ambicioso despliegue de fibra hasta el año 2013 que tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4566" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2010/02/NEWfibraoptica-120x70.gif" alt="NEWfibraoptica" width="120" height="70" />Las ofertas de banda ancha ultrarrápida han llegado a Canadá gracias a la <strong>fibra óptica y VDSL2</strong>, sin embargo la mayoría de ofertas tiene limitaciones de tráfico. ¿Qué sentido tiene ofrecer velocidad y limitar las descargas?<strong> </strong><br />
<span id="more-4565"></span><br />
La operadora de telecomunicaciones Bell acaba de anunciar un ambicioso despliegue de fibra hasta el año 2013 que tiene como objetivo ofrecer 100 megas de bajada y 20 de subida en numerosas regiones. Este año los internautas de Quebec y Ontario podrán disfrutar de conexiones ultrarrápidas por un precio que oscilará entre los 30 y 50 dolares al mes.</p>
<p>Sorprendentemente las ofertas de fibra tendrán un límite de<strong> 75 GB de tráfico</strong> a partir de los cuales el operador cobrará al usuario. No tiene sentido que se pueda superar en un día el límite de consumo. Este modelo también está popularizándose en otros países como Estados Unidos. Los operadores justifican el alto precio del mantenimiento de la red y el incremento de tráfico que ha causado el vídeo y los servicios de <strong>streaming en alta definición</strong>.</p>
<p>Los operadores de cable canadienses también han comenzado a adoptar el famoso <strong>DOCSIS 3.0</strong> lanzando ofertas de 50 megas. A pesar de que los precios son económicos (30 euros aproximadamente), los límites de tráfico son un inconveniente importante.</p>
<p>Via: <a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/la-fibra-optica-y-velocidad-ultrarrapida-llega-a-canada-con-limites-de-descarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Asociación de Usuarios de Internet pide que la banda ancha universal sea simétrica</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/la-asociacion-de-usuarios-de-internet-pide-que-la-banda-ancha-universal-sea-simetrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-asociacion-de-usuarios-de-internet-pide-que-la-banda-ancha-universal-sea-simetrica</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/la-asociacion-de-usuarios-de-internet-pide-que-la-banda-ancha-universal-sea-simetrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ha planteado al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI) que la banda ancha universal propuesta por el Gobierno debe ser simétrica, de al menos un mega y con un precio máximo y revisable en velocidad y precio con carácter bianual. Según el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4561" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2010/02/NEWanuncios1-120x70.gif" alt="NEWanuncios" width="120" height="70" />La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ha planteado al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI) que la banda ancha universal propuesta por el Gobierno debe ser <strong>simétrica, de al menos un mega y con un precio máximo</strong> y revisable en velocidad y precio con carácter bianual.<br />
<span id="more-4560"></span><br />
Según el artículo 61 de la <strong>Ley de Economía Sostenible</strong>, el precio del <strong>ADSL universal</strong> de un mega que estará vigente a partir de 2011 será fijado por el Gobierno y por ello las asociaciones están planteando sus propuestas para conseguir que sea una conexión digna y asequible. El 1 de enero del próximo año la banda ancha será universal y todos los ciudadanos tendrán derecho a conectar a Internet con esa velocidad.</p>
<p>A pesar de que los operadores consideran que se trata de una medida populista, lo cierto es que contribuirá a disminuir la brecha digital en las zonas donde el acceso a Internet prácticamente no existe. Desde Redtel (Asociación de operadores) critican los costes que supondrá desplegar infraestructuras para cubrir el territorio con esta velocidad, además temen que el Gobierno fije un precio bajo que pueda perjudicar su modelo de negocio. Fuentes del sector apuntan a que podría rondar los 20 euros.</p>
<p>La propuesta de la AUI parece razonable ya que un megabit de bajada es insuficiente para disfrutar de todos los servicios que ofrece Interne<a href="http://www.adslzone.net/article3452-1-mb-de-velocidad-es-insuficiente-para-disfrutar-de-todos-los-servicios-que-ofrece-la-red.html">t</a> y es imprescindible que la velocidad de subida sea razonable.</p>
<p>Durante la reunión, celebrada en Madrid y que contó también con la presencia de sindicatos, consumidores y empresas de telecomunicaciones y otras asociaciones la postura fue común. Todas las partes rechazaron la disposición final que permite cerrar páginas web por vía administrativa.</p>
<p>Via: <a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/la-asociacion-de-usuarios-de-internet-pide-que-la-banda-ancha-universal-sea-simetrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra de audiencias entre Gol TV y Canal Plus Liga</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/guerra-de-audiencias-entre-gol-tv-y-canal-plus-liga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guerra-de-audiencias-entre-gol-tv-y-canal-plus-liga</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/guerra-de-audiencias-entre-gol-tv-y-canal-plus-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[Gol TV y Canal Plus Liga superan los dos millones de abonados y entre ellos hay una auténtica batalla para conseguir el máximo número de clientes. De momento, el canal de Mediapro parece liderar la captación de abonados. Ambos canales además pelean por la audiencia de los canales de pago, donde muestran datos superiores a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4552" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2010/02/NEWanuncios-120x70.gif" alt="NEWanuncios" width="120" height="70" /><strong>Gol TV </strong>y <strong>Canal Plus Liga</strong> superan los dos millones de abonados y entre ellos hay una auténtica batalla para conseguir el máximo número de clientes.<span id="more-4551"></span> De momento, el canal de Mediapro parece liderar la captación de abonados.</p>
<p>Ambos canales además pelean por la audiencia de los canales de pago, donde muestran datos superiores a la media durante los fines de semana. Sin embargo, las grandes audiencias las siguen ofreciendo los dos grandes equipos, Real Madrid y F.C. Barcelona.</p>
<p>En las últimas semanas, Mediapro ha la partida a Sogecable, o lo que es lo mismo, el crecimiento de Gol TV estaría siendo mayor al de Canal + Liga, algo que se reflejaría sobre todo en la venta de equipos decodificadores.</p>
<p>Via:<a href="http://www.adslzone.net"> www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/guerra-de-audiencias-entre-gol-tv-y-canal-plus-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono duplica la velocidad de subida en los 12 megas y rebaja el precio a 34,90 euros</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/ono-duplica-la-velocidad-de-subida-en-los-12-megas-y-rebaja-el-precio-a-3490-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ono-duplica-la-velocidad-de-subida-en-los-12-megas-y-rebaja-el-precio-a-3490-euros</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/ono-duplica-la-velocidad-de-subida-en-los-12-megas-y-rebaja-el-precio-a-3490-euros/#comments</comments>
