<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftwareP2P &#187; europa</title>
	<atom:link href="http://www.software-p2p.com/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-p2p.com</link>
	<description>descargar programas p2p gratis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IU pide que la velocidad del ADSL sea la misma que ofrece Telefónica en otros países</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/iu-pide-que-la-velocidad-del-adsl-sea-la-misma-que-ofrece-telefonica-en-otros-paises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iu-pide-que-la-velocidad-del-adsl-sea-la-misma-que-ofrece-telefonica-en-otros-paises</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/iu-pide-que-la-velocidad-del-adsl-sea-la-misma-que-ofrece-telefonica-en-otros-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4581</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Grupo Parlamentario IU han propuesto una serie de medidas que tienen como objetivo mejorar el acceso a la banda ancha en España que se encuentra por detrás de otros países. Atendiendo a los estudios publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e incluso por la Comisión de Mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4582" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2010/02/NEWadsl1-120x70.gif" alt="NEWadsl" width="120" height="70" />Desde el <strong>Grupo Parlamentario IU</strong> han propuesto una serie de medidas que tienen como objetivo mejorar el acceso a la <strong>banda ancha</strong> en España que se encuentra por detrás de otros países.<br />
<span id="more-4581"></span><br />
Atendiendo a los estudios publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (<strong>OCDE</strong>) e incluso por la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el precio de la banda ancha española está muy por encima de la media europea. Además, la velocidad es sensiblemente inferior a la de otros países de nuestro entorno.</p>
<p>El regulador nacional de las telecomunicaciones ha presentado periódicamente una serie de informes que demuestra que Telefónica es el operador incumbente más caro de Europa. Si tenemos en cuenta que más del 50% de la cuota de mercado está en manos de la operadora presidida por <strong>César Alierta</strong>, podemos concluir que tenemos un acceso a Internet caro y sobre todo lento.</p>
<p>Entre las soluciones que propone IU para disminuir la brecha digital y conseguir un acceso a Internet de calidad destacan las siguientes:</p>
<p>- Conseguir una rebaja incondicional en el precio del ADSL concordante con el nivel de vida del país</p>
<p>- Conseguir una<strong> </strong>velocidad de bajada y subida que permita acceder en igualdad de condiciones a las del resto de países europeos, sobre todo de países donde opera Telefónica a través de su filial O2.</p>
<p>Conseguir una calidad del servicio que garantice la disponibilidad y acceso de cualquier ciudadano/a al ADSL con independencia de su lugar de residencia.</p>
<p>Via: <a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/iu-pide-que-la-velocidad-del-adsl-sea-la-misma-que-ofrece-telefonica-en-otros-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Google Nexus One costará 100 euros más caro si se compra desde España</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/el-google-nexus-one-costara-100-euros-mas-caro-si-se-compra-desde-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-google-nexus-one-costara-100-euros-mas-caro-si-se-compra-desde-espana</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/el-google-nexus-one-costara-100-euros-mas-caro-si-se-compra-desde-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[suecia]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA[El esperadísimo Google Nexus One costará 100 euros más caro (sin incluir el transporte) si se compra desde España. Parece ser que al móvil en cuestión se le van a aplicar una serie de tasas especiales con el objetivo de frenar las importaciones masivas del móvil. Durante las últimas semanas no han dejado de aparecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-4490" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2010/01/google.gif" alt="google" width="50" height="18" />El esperadísimo <strong>Google Nexus One</strong> costará 100 euros más caro (sin incluir el transporte) si se compra desde España. Parece ser que al móvil en cuestión se le van a aplicar una serie de tasas especiales con el objetivo de frenar las importaciones masivas del móvil.<br />
<span id="more-4489"></span><br />
Durante las últimas semanas no han dejado de aparecer noticias sobre el teléfono móvil de Google. Se lanzará inicialmente en enero en Estados Unidos y tendrá una versión libre. La expectación es máxima y el precio en Estados Unidos acompaña, sin embargo comprarlo desde Europa podría ser hasta 150 euros más caro. Se ha filtrado una lista de precios de importación que grava al teléfono para evitar las importaciones masivas a otros países.</p>
<p>El móvil costará aproximadamente 500 euros si se compra desde España, este precio incluye los 370 euros del terminal más los aranceles y transporte. En otros países como Brasil o Suecia el canon de importación podría superar los 150 euros.</p>
<p>En estados Unidos se podrá adquirir también con T-Mobile por lo que podría llegar a España de la mano de algún operador. En cualquier caso no hay que olvidar que este año aparecerán teléfonos con <strong>Android</strong> que también están arrasando fuera de nuestras fronteras, un ejemplo podría ser el <strong>Motorola Droid</strong>.</p>
<p>Via: <a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/el-google-nexus-one-costara-100-euros-mas-caro-si-se-compra-desde-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica pone el ADSL de 6 megas a 19,90 euros y los 10 megas a 23,90 euros</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/telefonica-pone-el-adsl-de-6-megas-a-1990-euros-y-los-10-megas-a-2390-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telefonica-pone-el-adsl-de-6-megas-a-1990-euros-y-los-10-megas-a-2390-euros</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/telefonica-pone-el-adsl-de-6-megas-a-1990-euros-y-los-10-megas-a-2390-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4475</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica acaba de lanzar dos nuevas promociones para contratar ADSL con el objetivo de recuperar la captación de clientes que permtía al ex monopolio sumar siete de cada diez altas de banda ancha. El Dúo de 6 megas con llamadas se puede contratar desde 19,90 euros al mes, y los 10 megas desde 23,90 euros. Estas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4476" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2009/12/NEWtelefonica3-120x70.gif" alt="NEWtelefonica" width="120" height="70" /><strong>Telefónica</strong> acaba de lanzar dos nuevas promociones para contratar ADSL con el objetivo de recuperar la captación de clientes que permtía al ex monopolio sumar siete de cada diez altas de banda ancha.<br />
<span id="more-4475"></span><br />
El <strong>Dúo de 6 megas</strong> con llamadas se puede contratar desde 19,90 euros al mes, y los 10 megas desde <strong>23,90 euros</strong>. Estas ofertas están sujetas a permanencia de doce meses y no incluyen en el precio la cuota de línea (13,90 euros al mes). No es la primera vez que el ex monopolio ofrece estos precios, de hecho el 2009 ha sido el año con mayor número de promociones de Telefónica. La crisis económica y la guerra de ofertas con los operadores alternativos han propiciado estas rebajas.</p>
<p>No hay que olvidar que el Dúo de 6 megas cuesta 40,90 euros al mes, mientras que la cuota de los 10 megas es de 44,90 euros. La operadora ofrece promociones interesantes para nuevos clientes sin embargo los precios finales no les toca a pesar de ser el ex monopolio más caro de Europa según la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).</p>
<p>Previsiblemente el primer semestre del 2010 estará marcado por la <strong>crisis económica</strong> y los operadores seguirán concentrados en ofrecer promociones interesantes para captar clientes, pero eso no significa que el precio de la banda ancha baje, de hecho se mantiene igual que hace unos años.</p>
<p>Via: <a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/telefonica-pone-el-adsl-de-6-megas-a-1990-euros-y-los-10-megas-a-2390-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pequeño canon añadido a la cuota del ADSL podría ser una solución a las descargas</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/un-pequeno-canon-anadido-a-la-cuota-del-adsl-podria-ser-una-solucion-a-las-descargas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-pequeno-canon-anadido-a-la-cuota-del-adsl-podria-ser-una-solucion-a-las-descargas</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/un-pequeno-canon-anadido-a-la-cuota-del-adsl-podria-ser-una-solucion-a-las-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo vuelve a aparecer este tema, en este caso lo hizo en el diario El País. El articulo decia que el punto de equilibrio entre retribución razonable y libertad de acceso puede venir, por un lado, fijando un canon mínimo incluido en la cuota de acceso a internet, como por ejemplo aumentando en 3 euros la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4450" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2009/12/NEWadsl-120x70.gif" alt="NEWadsl" width="120" height="70" />De nuevo vuelve a aparecer este tema, en este caso lo hizo en el diario El País. El articulo decia que el punto de equilibrio entre retribución razonable y libertad de acceso puede venir, por un lado, fijando un canon mínimo incluido en la cuota de acceso a internet, como por ejemplo aumentando en 3 euros la cuota mensual del ADSL.<br />
<span id="more-4449"></span><br />
El canon digital destinado a las sociedades gestoras de los derechos, como sucede con las fotocopias, libros, CDS, teléfonos móviles, reproductores MP3 y cuya experiencia funciona satisfactoriamente,<strong> </strong>podría ser la solución para evitar las descargas ilegales en Internet. Y por otro lado, además de ese canon mínimo, habrá que perseguir a los verdaderos piratas culturales, que no son los internautas cuando acceden y se intercambian archivos protegidos.</p>
<p>Pero teniendo el ADSL más caro de Europa y una de las penetraciones de mercado más bajas, no es aceptable que ni si quiera se proponga esta posibilidad de incrementar la cuota mensual de la conexión. No es la primera vez que se habla de este tema. El asunto es preocupante porque incluso González-Sinde, ministra de Cultura, no descartó la aplicación de un canon adicional a los operadores &#8220;que son quiénes proporcionan los contenidos a los internautas&#8221;.</p>
<p>Via: <a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/un-pequeno-canon-anadido-a-la-cuota-del-adsl-podria-ser-una-solucion-a-las-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CMT confirma que el precio de la banda ancha en España es superior a la media europea</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/la-cmt-confirma-que-el-precio-de-la-banda-ancha-en-espana-es-superior-a-la-media-europea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cmt-confirma-que-el-precio-de-la-banda-ancha-en-espana-es-superior-a-la-media-europea</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/la-cmt-confirma-que-el-precio-de-la-banda-ancha-en-espana-es-superior-a-la-media-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha publicado una comparativa de ofertas de banda ancha entre Europa y España hasta el mes de junio confirmando que los precios en España son superiores a la media comunitaria en todas las modalidades. Asimismo, el regulador confirma que Telefónica es el operador más caro. Para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignnone size-full wp-image-4416" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2009/12/NEWtelefonica.gif" alt="NEWtelefonica" width="125" height="70" />La Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha publicado una comparativa de ofertas de banda ancha entre <strong>Europa</strong> y <strong>España</strong> hasta el mes de junio confirmando que los precios en España son superiores a la media comunitaria en todas las modalidades. Asimismo, el regulador confirma que<strong> Telefónica </strong>es el operador más caro.<br />
<span id="more-4415"></span><br />
Para que se den una idea, en las ofertas de <strong>velocidades más bajas</strong> que representan el 13% del total de paquetes voz y banda ancha, la mejor oferta española es el <strong>30,4% superior</strong> a la media de las mejores ofertas de la UE (28,2 € PPP).</p>
<p>La modalidad de <strong>velocidad de 2 Mb/s a 10 Mb/s</strong> se puede contratar en España por 32,5 €/mes, mientras que la media de las mejores ofertas europeas es de 30,6 € PPP.</p>
<p>En cuanto a las <strong>velocidades superiores</strong> a 10 Mb/s, la mejor oferta en el mercado español (35,8 € PPP) es un 14,7% superior a la media de las mejores ofertas de la UE (31,2 € PPP).</p>
<p>Via:<a href="http://www.adslzone.net">www.adslzone.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/la-cmt-confirma-que-el-precio-de-la-banda-ancha-en-espana-es-superior-a-la-media-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Eurocámara acuerda el nuevo marco regulador de las telecomunicaciones</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/la-eurocamara-acuerda-el-nuevo-marco-regulador-de-las-telecomunicaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-eurocamara-acuerda-el-nuevo-marco-regulador-de-las-telecomunicaciones</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/la-eurocamara-acuerda-el-nuevo-marco-regulador-de-las-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Tras dos años de tramitación, la Eurocámara acaba de dar el respaldo definitivo al P2P, de este modo el nuevo marco regulador del mercado de las telecomunicaciones de la Unión Europea (UE), garantizará una mejor protección de los derechos de los consumidores y un refuerzo de la competencia en el sector. La norma también garantiza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Tras dos años de tramitación, la Eurocámara acaba de dar el respaldo definitivo al P2P, de este modo el nuevo marco regulador del mercado de las telecomunicaciones de la Unión Europea (UE), garantizará una mejor protección de los derechos de los consumidores y un refuerzo de la competencia en el sector. <span id="more-4334"></span></p>
<p>La norma también garantiza la neutralidad de la red, lo que supone que los operadores no puedan discriminar servicios como el P2P o las llamadas de voz por internet.</p>
<p>El pleno reunido en Estrasburgo ha aprobado el texto por 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones, después de que los negociadores del Parlamento Europeo (PE) y el Consejo de la UE (los gobiernos) llegasen a un acuerdo este mes sobre el último punto de discordia en toda la legislación: la posibilidad de cortar internet a usuarios que violen normas como los derechos de autor.</p>
<p>Finalmente, decidieron que el acceso de un usuario a internet pueda restringirse, &#8220;de ser necesario y proporcionado&#8221;, únicamente tras un procedimiento justo e imparcial, que incluya &#8220;el derecho del usuario a ser escuchado&#8221;.</p>
<p>Via <a href="http://www.noticiascadadia.com">www.noticiascadadia.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/la-eurocamara-acuerda-el-nuevo-marco-regulador-de-las-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso del P2P disminuyo duranto 2008</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/el-uso-del-p2p-disminuyo-duranto-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-uso-del-p2p-disminuyo-duranto-2008</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/el-uso-del-p2p-disminuyo-duranto-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por la consultora Ipoque en el 2008 el uso de Programas P2P ha descendido en Europa, particularmente en paises donde se aplican politicas en contra de las &#8220;descargas ilegales&#8221; El estudio, que ha recogido datos a travez de filtros instalados en las redes de los ISP, evidencia un descenso de entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Según un estudio realizado por la consultora Ipoque en el 2008 el uso de Programas P2P ha descendido en Europa, particularmente en paises donde se aplican politicas en contra de las &#8220;descargas ilegales&#8221;<br />
El estudio, que ha recogido datos a travez de filtros instalados en las redes de los ISP, evidencia un descenso de entre el 9% y 14% en el uso de las redes p2p durante el 2008, demostrando asi que las caidas de las ventas de la industria del entretenimiento nada tiene que ver con las redes p2p.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/el-uso-del-p2p-disminuyo-duranto-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE no legislara sobre la libertad en Internet</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/la-ue-no-legislara-sobre-la-libertad-en-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-ue-no-legislara-sobre-la-libertad-en-internet</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/la-ue-no-legislara-sobre-la-libertad-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 13:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Una ley europea para reforzar la libertad en Internet sería innecesaria y pondría a los operadores en una situación complicada, dijo el martes la comisaria de Telecomunicaciones de la UE, Viviane Reding. El Congreso de Estados Unidos ha elaborado el borrador de la Ley de Libertad Global en Internet. Algunos parlamentarios europeos quieren seguir el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Una ley europea para reforzar la libertad en Internet sería innecesaria y pondría a los operadores en una situación complicada, dijo el martes la comisaria de Telecomunicaciones de la UE, Viviane Reding.</p>
<p>El Congreso de Estados Unidos ha elaborado el <a href="http://www.software-p2p.com/noticias/acta-anti-p2p/">borrador de la Ley de Libertad Global en Internet</a>. Algunos parlamentarios europeos quieren seguir el ejemplo estadounidense, diciendo que las naciones autoritarias están incrementando la censura en la Red bloqueando páginas e intimidando a usuarios con “ciberpolicías”.<br />
<span id="more-2120"></span><br />
Tales acciones violan los Derechos Humanos, según los legisladores europeos.</p>
<p>La ley estadounidense promovería la libertad de expresión en Internet y protegería a las empresas estadounidenses de presiones para participar en la represión.</p>
<p>“¿Debería la Unión Europea tener legislación específica sobre la libertad en Internet? No estoy convencida de que una ley dura sea la mejor manera de conseguir el objetivo”, dijo Reding en una sesión del Parlamento Europeo.</p>
<p>Los instrumentos planteados por algunos activistas como controles de exportación, sanciones civiles y criminales y la creación de un cuerpo específico de la UE para controlar las operaciones en el extranjero de las compañías de Internet europeas serían “duras”, dijo.</p>
<p>“Creo que no deberíamos poner a las compañías europeas en una posición discriminatoria donde su opción parece ser quebrantar la ley o dejar el mercado a operadores sin escrúpulos”, dijo.</p>
<p>“Más bien, nuestra meta sería encontrar modos de permitir a los operadores y proveedores de servicios respetar los Derechos Humanos sin necesidad de aplicar ninguna medida”, añadió la comisaria.</p>
<p>Compañías estadounidenses han solicitado un código de conducta que establezca unos estándares corporativos mínimos relacionados con la libertad en Internet.</p>
<p>Las diversas propuestas para utilizar fondos de la UE en investigación y desarrollo de software anticensura resultan atractivas y serán tenidas en cuenta, según Reding.</p>
<p>Via <a href="http://www.visitagratis.com/">www.visitagratis.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/la-ue-no-legislara-sobre-la-libertad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE prohibe a las operadores desconectar a los usuarios P2P</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/la-ue-prohibe-a-las-operadores-desconectar-a-los-usuarios-p2p/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-ue-prohibe-a-las-operadores-desconectar-a-los-usuarios-p2p</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/la-ue-prohibe-a-las-operadores-desconectar-a-los-usuarios-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 02:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[La nueva ley sobre Telecomunicaciones, conocida como el Paquete Telecom, se debate desde hace meses en el Parlamento europeo. Se levanto la polémica por las denominadas “medidas torpedo”, que contemplaban controles sobre las descargas para proteger los copyrights, llegando incluso a la desconexión de la red. Aurea Caló Asociaciones de usuarios y consumidores hicieron saltar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>La nueva ley sobre Telecomunicaciones, conocida como el Paquete Telecom, se debate desde hace meses en el Parlamento europeo. Se levanto la polémica por las denominadas “medidas torpedo”, que contemplaban controles sobre las descargas para proteger los copyrights, llegando incluso a la desconexión de la red.<br />
Aurea Caló<br />
Asociaciones de usuarios y consumidores hicieron saltar las alarmas por el atropello que estas medidas podrían suponer sobre los derechos de los internautas. Bruselas ha aclarado que las operadoras no podrán desconectar a los usuarios que descarguen archivos a través de redes P2P.<br />
Francia fue el primer país en aprobar la desconexión de los usuarios si tras tres avisos seguían descargando contenidos de Internet. Esto implica a las operadoras, que actúan como una policía, y surgió el debate sobre los derechos de los usuarios. Las operadoras toman así una responsabilidad, y un poder de control sobre los contenidos que sus clientes descargan. Algo que choca con el derecho a la intimidad y a la copia privada, según las asociaciones defensoras de ciberderechos.<br />
Esta propuesta llego al Parlamento Europeo, y el aluvión de quejas fue monumental. Asociaciones diversas, empresarios y varios eurodiputados vieron los peligros de una estricta ley para controlar los intercambios de archivos P2P. Mañana se aprobara el famoso Paquete Telecom, y Bruselas ha decidido dejar claro que no se incluirá la medida sobre la desconexión. Sí se mantendrá la política de avisos. Cuando un archivo con copyright sea descargado recibiremos un mensaje que alerta sobre la mala praxis.<br />
La UE también quiere destacar que la nueva ley obligará a los operadores a ofrecer una calidad y un precio razonable de sus servicios. Además manifiestan que se ampliaran los derechos de los consumidores, aunque las asociaciones se mantienen escépticas al respecto ya que este principio de calidad no contempla la telefonía móvil y la banda ancha. </p>
<p>Via <a href="http://www.deminorias.com">www.deminorias.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/la-ue-prohibe-a-las-operadores-desconectar-a-los-usuarios-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se vota la ley anti p2p en europa</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/se-vota-la-ley-anti-p2p-en-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-vota-la-ley-anti-p2p-en-europa</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/se-vota-la-ley-anti-p2p-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 02:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Las descargas desde redes P2P o desde servidores compartidos a los que tienen acceso varios usuarios no es ilegal, aunque el archivo que se esté descargando a nuestros computadores contenga derechos reservados o no paguemos su valor. Es así como hasta el momento muchos usuarios de internet descargan desde música, videos, libros o software en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Las descargas desde redes P2P o desde servidores compartidos a los que tienen acceso varios usuarios no es ilegal, aunque el archivo que se esté descargando a nuestros computadores contenga derechos reservados o no paguemos su valor. </p>
<p>Es así como hasta el momento muchos usuarios de internet descargan desde música, videos, libros o software en su red preferida, algo que los europeos van a dejar de hacer en el corto plazo. </p>
<p>Si, porque las famososas Enmiendas Harbour o más conocidas como Enmiendas Torpedo, pretenden convertir en ilegales las descargas desde este tipo de redes e inclusive las que descargas de servidores semipúblicos como Rapidshared, entre otros. </p>
<p>Este paquete de leyes se vota esta semana en el Parlamento Europeo lo que tiene a los usuarios de Internet en un verdadero pie de guerra, pues señalan que las medidas que se están aplicando no les son para nada favorables y es que atentan contra las libertades de los usuarios. </p>
<p>En todo caso, quienes están más que felices son los dueños de los derechos de los programas, series de televisión, música y demases que hasta el momento se comparten indiscriminadamente en Internet y por las cuales no están recibiendo ningún tipo de ingreso. </p>
<p>Ahora lo que queda es esperar a ver la votación del Parlamento Europeo y esperar a que esta medida no se aplique en otros países, porque francamente eso sería muy complejo para todos. </p>
<p>Via <a href="http://www.elamaule.cl">www.elamaule.cl</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/se-vota-la-ley-anti-p2p-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 7/14 queries in 0.016 seconds using memcached

Served from: www.software-p2p.com @ 2012-02-09 01:54:15 -->
