<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftwareP2P &#187; pirata</title>
	<atom:link href="http://www.software-p2p.com/tag/pirata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-p2p.com</link>
	<description>descargar programas p2p gratis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8221;Spotify acabará con el intercambio de archivos P2P&#8221;</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/spotify-acabara-con-el-intercambio-de-archivos-p2p/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spotify-acabara-con-el-intercambio-de-archivos-p2p</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/spotify-acabara-con-el-intercambio-de-archivos-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 01:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Ek, el co-fundador de Spotify, ha insistido en que el servicio de música colabora contra la piratería en Internet ya que ocho de cada diez usuarios de Spotify han abandonada las descargas a través de los enlaces P2P. Segun este &#8221;El 80% de los usuarios de Spotify dicen que han dejado de intercambio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Daniel Ek</strong>, el co-fundador de Spotify, ha insistido en que el servicio de música colabora contra la piratería en Internet ya que ocho de cada diez usuarios de Spotify han abandonada las descargas a través de los enlaces P2P.<span id="more-4092"></span></p>
<p>Segun este &#8221;El 80% de los usuarios de Spotify dicen que han dejado de intercambio de archivos. Si eso es cierto, es un buen augurio&#8221;</p>
<p>De momento, la mayoría de los usuarios del servicio de música online usan sólo la versión gratuita. &#8221;Siempre nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría serán usuarios de la versión gratuita, pero mientras sea a gran escala, está bien. Las cuentas cuadran&#8221;.</p>
<p>Ek reiteró que actualmente tiene un millón de usuarios premium sólo en Suecia y predice que en un futuro el 60% de los ingresos de la compañía provendrán de las suscripciones y un 40% de la publicidad.</p>
<p>Los consejos para mejorar su producto los toma de Twitter y las redes sociales. &#8221;Con Twitter y otras herramientas de redes sociales, puede obtener una gran cantidad de consejos de grandes personas. Puedo aprender más de Twitter que cualquier estudio o discusión con una gran empresa.</p>
<p>Via <a href="http://eleconomista.es">eleconomista.es</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/spotify-acabara-con-el-intercambio-de-archivos-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los piratas compran más música</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/los-piratas-compran-mas-musica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-piratas-compran-mas-musica</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/los-piratas-compran-mas-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 22:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Según un nuevo estudio publicado por la BI Norwegian School of Management los que descargan música ilegalmente estarían hasta diez veces más dispuestos a gastarse sus honorarios en canciones legales. Este estudio recoge datos de casi 2000 usuarios que descargan música online, todos mayores de 15 años. Según los investigadores, aquellos que descargaron música gratis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Según un nuevo estudio publicado por la BI Norwegian School of Management los que descargan música ilegalmente estarían hasta diez veces más dispuestos a gastarse sus honorarios en canciones legales.<br />
<span id="more-3022"></span><br />
Este estudio recoge datos de casi 2000 usuarios que descargan música online, todos mayores de 15 años. Según los investigadores, aquellos que descargaron música gratis -a través de difrentes sites considerados ilegales- eran hasta diez veces más propensos a pagar por los contenidos, lo que convertiría a los piratas en el sector más activo de la industria para ventas digitales.</p>
<p>Sin embargo, puede que lo de piratas no sea una calificación gratuita y, para confirmar la certeza de las conclusiones del estudio, los investigadores recurrieron a solicitar la prueba de compra a los piratas reconvertidos en compradores, prueba que les fue entregada sin ningún tipo de reticencia.</p>
<p>Via <a href="http://www.abc.es">www.abc.es</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/los-piratas-compran-mas-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España es acusada de no hacer nada contra la pirateria por la IIPA</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/espana-es-acusada-de-no-hacer-nada-contra-la-pirateria-por-la-iipa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espana-es-acusada-de-no-hacer-nada-contra-la-pirateria-por-la-iipa</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/espana-es-acusada-de-no-hacer-nada-contra-la-pirateria-por-la-iipa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado Estados Unidos incluyó a España en la lista de paises piratería, y ahora la International Intellectual Property Alliance (IIPA) ha acusado al gobierno español de no tomar medidas contra ella. «Los niveles de piratería en internet en España siguen empeorando, puesto que muchas de las industrias del «copyright» creen que el país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>El año pasado<a href="http://www.software-p2p.com/noticias/eeuu-acusa-a-espana/"> Estados Unidos incluyó a España en la lista de paises piratería</a>, y ahora la International Intellectual Property Alliance (IIPA) ha acusado al gobierno español de no tomar medidas contra ella.</p>
<p>«Los niveles de piratería en internet en España siguen empeorando, puesto que muchas de las industrias del «copyright» creen que el país tiene mayor problema de piratería per cápita de Europa y uno de los peores ratios de piratería en la red del mundo», afirma un informe en el que responsabiliza al ejecutivo español de esta situación por despenalizar el intercambio de archivos P2P».<br />
<span id="more-2685"></span><br />
El mismo texto recoge algunas cifras, como que en 2008 se descargaron de manera ilegal dos millones de canciones, frente a la venta legal de 2,2 millones de archivos; o de que un 67% de los internautas españoles afirman descargarse contenidos de manera ilegal, cifra que sube al 81% cuando la edad baja de los 24 años.</p>
<p>Asimismo, lanza una recomendación al gobierno de Zapatero: retirar la circular de la Fiscalía de 2006 que despenaliza el P2P, así como reforzar el personal del Ministerio de Industria para que investigue estas conductas, y las divisiones tecnológicas de la Guardia Civil y la Policía Nacional.</p>
<p>A lo que añade la necesidad de alcanzar un acuerdo entre los proveedores de servicios de internet (ISP) y los dueños de los contenidos, «para prevenir infracciones».</p>
<p>Este esfuerzo, continúa el informe, debería incluir la «implementación de medidas de respuestas gradual como sanciones a los usuarios que abusen de sus cuentas de ISP».</p>
<p>Este liderazgo en piratería ha provocado la huida de inversiones y empresas multinaciones que ven peligrar su cuenta de resultados, lo que convierte a España en un país menos competitivo.</p>
<p>Esto mismo afecta a la exportación y la implantación de la industria cultural de nuestro país, restándole poder económico.</p>
<p>Via <a href="http://www.adslnet.es">www.adslnet.es</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/espana-es-acusada-de-no-hacer-nada-contra-la-pirateria-por-la-iipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: lista negra de &#8220;sitios ilegales&#8221;</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/francia-lista-negra-de-sitios-ilegales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francia-lista-negra-de-sitios-ilegales</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/francia-lista-negra-de-sitios-ilegales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[La injusticia sigue creciendo al compás de una era que privilegia las ganancias ante la libertad, y es precisamente del pais que ha roto con la neutralidad de la red que nos llegan las malas noticias. Francia acaba de anunciar la creación de una lista negra de sitios web &#8220;ilegales&#8221; que deberan ser bloqueados por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>La injusticia sigue creciendo al compás de una era que privilegia las ganancias ante la libertad, y es precisamente del pais que ha roto con la neutralidad de la red que nos llegan las malas noticias. </p>
<p>Francia acaba de anunciar la creación de una lista negra de sitios web &#8220;ilegales&#8221; que deberan ser bloqueados por los proveedores de Internet. El gobierno argumenta que se crea para luchar contra la pedofilia, pero el principal ISP alternativo cree que se utilizará para bloquear sitios de descarga de contenidos.<br />
<span id="more-2275"></span><br />
Nicolas Sarkozy, el presidente de Francia anunció la medida el pasado viernes y horas después los ISP agrupados en la FFT emitieron un comunicado en el que se mostraban de acuerdo con la medida y confirmaban las negociaciones con el gobierno para concretar los detalles técnicos. Según esta agrupación se tardará seis meses en aplicar la medida.</p>
<p>FTT representa entre otros al incumbente francés Orange y los alternativos Numericable y SFR. Por otra parte está Free, principal alternativo y pionero en el despliegue de FTTH. Este operador, que se desasoció de la FTT recientemente, ha optado por no alinearse con la posición del resto de ISPs porque a su juicio la creación de la lista negra podría &#8220;allanar el camino para una mayor filtración&#8221;.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/francia-lista-negra-de-sitios-ilegales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España se lleva el segundo puesto de descargas de videojuegos</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/juegos/espana-se-lleva-el-segundo-puesto-de-descargas-de-videojuegos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espana-se-lleva-el-segundo-puesto-de-descargas-de-videojuegos</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/juegos/espana-se-lleva-el-segundo-puesto-de-descargas-de-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Segun un estudio realizado por la Asociación del Software de Entretenimiento (ESA) de EEUU España es el segundo país con mayor índice de descargas de videojuegos online que sólo es superado por Italia. La investigacion se centro en 13 videojuegos durante el pasado mes de diciembre y segun los datos presentados se realizaron 6.429.279 descargas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Segun un estudio realizado por la Asociación del Software de Entretenimiento (ESA) de EEUU España es el segundo país con mayor índice de descargas de videojuegos online que sólo es superado por Italia.<br />
<span id="more-2255"></span><br />
La investigacion se centro en 13 videojuegos durante el pasado mes de diciembre y segun los datos presentados se realizaron 6.429.279 descargas en 223 países a travez de redes como BitTorrent y eDonkey. </p>
<p>Italia ocupa el primer lugar con una tasa de descarga del 17% seguida de España con 15,1%, Francia 7,9% y Alemania con un 6,9%. España ocupa también el segundo lugar en descargas por habitante, aunque en esta lista la primera plaza es para Israel.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/juegos/espana-se-lleva-el-segundo-puesto-de-descargas-de-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La respuesta gradual será un fracaso como el DRM</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/la-respuesta-gradual-sera-un-fracaso-como-el-drm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-respuesta-gradual-sera-un-fracaso-como-el-drm</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/la-respuesta-gradual-sera-un-fracaso-como-el-drm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Segun un informe académico la respuesta gradual sera un error de magnitud similar fracaso al DRM, ya que de aplicarse, los usuarios acabarian utilizando vías alternativas para intercambiar contenidos, mientras  se dificultará el acceso legítimo a la cultura. En el informe se hace un repaso historico de los intentos y fracasos de la industria en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Segun un informe académico la respuesta gradual sera un error de magnitud similar fracaso al DRM, ya que de aplicarse, los usuarios acabarian utilizando vías alternativas para intercambiar contenidos, mientras  se dificultará el acceso legítimo a la cultura.</p>
<p>En el informe se hace un repaso historico de los intentos y fracasos de la industria en su intento constante de proteger su negocio de los avances tecnológicos y como estos han resultado inútiles e incluso perjudiciales para la sociedad.<br />
<span id="more-2247"></span><br />
Los autores concluyen que la industria no ha sido capaz de aprender de sus errores y actualmente continúan presionando a los gobiernos para que los ISP supervisen la actividad de los usuarios, recopilen pruebas de infracción de copyright y bloqueen la transmisión de material protegido. Lo que resultaria inutil ya que los clientes P2P están preparados para encriptar los paquetes de datos que intercambian los usuarios y con la activación se dificultaria enormemente el análisis del contenido en busca de material protegido. Por otro lado el uso del IPsec inutiliza el filtrado por protocolo y el bloqueo de trackers es una medida inutil, ya que se replican con facilidad, ya que las aplicaciones P2P actuales están descentralizadas y pueden seguir funcionando.</p>
<p>Ademas los usuarios que no puedan intercambiar material por la red, acabarán utilizando discos duros y llaves USB para intercambiar fuera de la red colecciones completas de música y cine.</p>
<p>La política de protección de derechos de autor debe estar adaptada a la realidad tecnológica si no queremos tener otra década de oportunidades perdidas para creadores y consumidores.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/la-respuesta-gradual-sera-un-fracaso-como-el-drm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La IIPA solicita que España sea incluida en el Informe 301</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/la-iipa-solicita-que-espana-sea-incluida-en-el-informe-301/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-iipa-solicita-que-espana-sea-incluida-en-el-informe-301</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/la-iipa-solicita-que-espana-sea-incluida-en-el-informe-301/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[La IIPA, organización que agrupa a las principales industrias de contenidos norteamericanas, ha solicitado que España vuelva a ser incluida en el Informe Especial 301, un documento que elabora anualmente el gobierno estadounidense señalando los países en los que no se respetan los derechos de copyright. La IIPA afirma que en España ha ido aumentado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>La IIPA, organización que agrupa a las principales industrias de contenidos norteamericanas, ha solicitado que España vuelva a ser incluida en el Informe Especial 301, un documento que elabora anualmente el gobierno estadounidense señalando los países en los que no se respetan los derechos de copyright.<br />
<span id="more-2245"></span><br />
La IIPA afirma que en España ha ido aumentado de forma alarmante la piratería en Internet, estando entre los cinco primeros países del mundo en número absoluto de descargas y prácticamente el primero en términos relativos.</p>
<p>Según sus datos, el 67% de los internautas españoles descargan contenidos de forma no autorizada, subiendo al 81% en internautas menores de 24 años. Además, entre los 10 operadores de todo el mundo en los que más intercambios P2P se realizan se encuentran Telefónica, Jazztel y Uni2. Para solucionar este <span style="font-style: italic;">problema</span>, el lobby pro-copyrigh solicita  una <span class="postlink">serie de medidas</span> (pdf), entre las que destacamos las siguientes:</p>
<ul>
<li>Alcanzar un acuerdo con los proveedores para implementar de forma inmediata y efectiva la <span style="font-style: italic;">respuesta gradual</span>.</li>
<li>Anular la  <span class="postlink">circular de la Fiscalía</span> en la que se declaraba que el P2P no era delito.</li>
<li>Asignar más recursos policiales para la investigación de actividades en Internet.</li>
<li>Facilitar la obtención de datos personales para las demandas civiles  (caso <span class="postlink">Telefónica vs Promusicae</span>).</li>
<li>Asegurarse de que la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia en el  <span class="postlink">caso ChipSpain</span> no se vuelve a repetir.</li>
<li>Implementar sistemas de <span class="postlink">retirada de contenidos</span> en Internet y modificar la actual definición de  <span class="postlink">conocimiento efectivo</span>.</li>
<li>Cambiar la ley de protección de datos para facilitar los procedimientos penales y civiles.</li>
</ul>
<p>Via <a href="http://www.elotrolado.net">www.elotrolado.net</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/la-iipa-solicita-que-espana-sea-incluida-en-el-informe-301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tan solo el 1% de los internautas descarga cine español</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/el-1-de-los-internautas-descarga-cine-espanol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-1-de-los-internautas-descarga-cine-espanol</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/el-1-de-los-internautas-descarga-cine-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Parece que los intereses de los diputados españoles ni siquiera respoden al lobby de la industria nacional, pues un estudio realizado recientemente demuestra que tan solo el 1% de los internautas descarga cine español. Y la producción de películas sigue creciendo gracias a las subvenciones públicas a pesar de no contar con la aceptación del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Parece que los intereses de los diputados españoles ni siquiera respoden al lobby de la industria nacional, pues un estudio realizado recientemente demuestra que tan solo el 1% de los internautas descarga cine español. Y la producción de películas sigue creciendo gracias a las subvenciones públicas a pesar de no contar con la aceptación del público. Años tras año los datos van empeorando y ni si quiera en Internet se descargan películas en redes P2P.<br />
<span id="more-2244"></span><br />
Según Hispashare de las 22 millones de descargas tan sólo 200.000 corresponden al cine español, es decir un 0,9% y los resultados de una encuensta realiza por ADSLzone.net arroja que sólo 36 usuarios de 2800 participantes ha reconocido que baja películas españolas, es decir un 1%.</p>
<p>Según el Ministerio de Cultura, en 2005 se estrenaron 85 películas nacionales y tuvieron más de 21 millones de espectadores, desde entonces, el número de largometrajes ha ido aumentando sin embargo la audiencia ha caído en picado igual que los ingresos. En 2008 se han estrenado 126 películas y sólo ha habido 13 millones de espectadores. </p>
<p>Pero la industria se repartió en el último año 25 millones de euros gracias al canon digital, además el cine español percibió 85 millones de euros en ayudas públicas provenientes del Fondo de Protección a la Cinematrografía. Teniendo en cuenta los ingresos que consiguió la industria, sólo las ayudas públicas y el canon generaron más del 52% de los ingresos totales del sector. Es decir, ganan más de las ayudas públicas y canon que de lo que realmente producen.</p>
<p>Via www.adslzone.net</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/el-1-de-los-internautas-descarga-cine-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ESA denuncia piratería en Italia y España</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/noticias/la-esa-denuncia-pirateria-en-italia-y-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-esa-denuncia-pirateria-en-italia-y-espana</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/noticias/la-esa-denuncia-pirateria-en-italia-y-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[La ESA (Asociación del Software de Entretenimiento) ha publicado un estudio llevado a cabo en diciembre de 2008 sobre la piratería de juegos online. La investigación se centró en varios títulos de empresas asociadas y descubrió que se habían producido descargas ilegales en 223 países o territorios. Los dos juegos más populares se descargaron en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>La ESA (Asociación del Software de Entretenimiento) ha publicado un estudio llevado a cabo en diciembre de 2008 sobre la piratería de juegos online. La investigación se centró en varios títulos de empresas asociadas y descubrió que se habían producido descargas ilegales en 223 países o territorios. Los dos juegos más populares se descargaron en 219 de estos países.<br />
<span id="more-2242"></span><br />
Las cifras de descargas son espectaculares: 6.429.279 descargas ilegales en ese mes de los 13 títulos controlados, mayoritariamente en las redes BitTorrent y eDonkey. Pero es que sólo los dos juegos más populares se descargaron 4.787.441 veces. Aun así, a la ESA lo que más le ha sorprendido ha sido los países con mayor actividad: Italia con el 17%, España con el 15,1%, Francia con el 7,9%, Alemania con el 6,9% y Polonia con el 6,1%. La lista de la vergüenza cambia si se tiene en cuenta el número de descargas por habitante. En este caso, Israel encabeza la lista, seguido de España, Italia, Portugal y Polonia.</p>
<p>La investigación también destaca la gran demanda de copias ilegales de juegos para consolas, una clara prueba del gran éxito de los aparatos para romper las medidas antipiratería de las consolas en los principales mercados. Por eso recomiendan a los gobiernos que persigan con más fuerza estos dispositivos.</p>
<p>El consejero delegado de la ESA, Michael D. Gallagher, ha concluido: &#8220;La piratería es la peor amenaza contra la innovación, el compromiso artístico y los avances tecnológicos que disfrutan millones de consumidores en todo el mundo. La piratería elimina puestos de trabajo que la economía mundial no puede permitirse en esos momentos de dificultad económica. Los países que evitan sus obligaciones de combatir la piratería deben entender el daño inaceptable que provocan, y esos países que invierten en la protección de los derechos intelectuales y luchan contra la piratería a cualquier nivel deberían ser alabados.&#8221;</p>
<p>Via <a href="http://www.meristation.com">www.meristation.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/noticias/la-esa-denuncia-pirateria-en-italia-y-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retiran algunos cargos contra The Pirate Bay</title>
		<link>http://www.software-p2p.com/descargar/retiran-algunos-cargos-contra-the-pirate-bay/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retiran-algunos-cargos-contra-the-pirate-bay</link>
		<comments>http://www.software-p2p.com/descargar/retiran-algunos-cargos-contra-the-pirate-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-p2p.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Tan solo un día después de haber comenzado el juicio contra The Pirate Bay ya se han retirado la mitad de los cargos contra la página. De este modo la abalanza parece haberse inclinado, por lo menos en principio a favor del tracker de bittorrent mas famoso, que enfrenta en estos momentos un juicio contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Tan solo un día después de haber comenzado el juicio contra The Pirate Bay ya se han retirado la mitad de los cargos contra la página. De este modo la abalanza parece haberse inclinado, por lo menos en principio a favor del tracker de bittorrent mas famoso, que enfrenta en estos momentos un juicio contra los gigantes Universal, Warner Bros, MGM, EMI, 20th Century Fox, Colombia Pictures y Sony BMG<br />
<span id="more-2232"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2234" title="thepiratebay" src="http://www.software-p2p.com/wp-content/uploads/2009/02/thepiratebay-300x137.jpg" alt="thepiratebay" width="300" height="137" />La industria del discografica alega pérdidas millonarias y exige una indemnización de 13 millones de dólares, sin embargo los responsables del sitio argumentan que no cometen ningún delito ofreciendo enlaces, y al menos en parte la justicia parece haberles dado la razón retiradondo la mitad de los cargos, concretamente todos los referentes a violación directa de copyright, no obstante aun se mantienen los cargos por ayudar a infrigir el copyright.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-p2p.com/descargar/retiran-algunos-cargos-contra-the-pirate-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 5/15 queries in 0.321 seconds using memcached

Served from: www.software-p2p.com @ 2012-02-09 02:00:13 -->
